Our high-alloyed MIG / TIG welding wires are divided into three groups, based on the relevant base metal:
- Welding consumables for heat-proof, non-scaling and corrosion-resistant steels
- Austenite-ferrite compounds for welding nickel-chromium alloys
Brochure

Chemical composition (average values % of the welding consumable)
ALUNOX | Mat.-No. | C max | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb + Ta | S max | P ma | other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard dimensions and standard delivery forms from stock - Special spool types on request | |||||||||||
AX-410 | 1.4009 | 0,08 | 1,1 | 0,6 | 14,5 | 0,02 | 0,03 | ||||
AX-308L | 1.4316 | 0,02 | 0,8 | 1,7 | 20 | 10 | 0,015 | 0,02 | |||
AX-347L | 1.4551 | 0,04 | 0,5 | 1,4 | 19 | 10 | < 1,1 | 0,015 | 0,02 | ||
AX-316L | 1.4430 | 0,03 | 0,4 | 1,8 | 18 | 12 | 3,5 | 0,015 | 0,02 | ||
AX-318 | 1.4576 | 0,04 | 0,8 | 1,8 | 19 | 11,5 | 2,7 | < 1,1 | 0,015 | 0,02 | |
AX-307 | 1.4370 | 0,08 | 0,8 | 6,5 | 18 | 8 | 0,015 | 0,02 | |||
AX-309L | 1.4332 | 0,025 | 0,8 | 1,7 | 24,5 | 12,5 | - | 0,015 | 0,02 | ||
AX-312 | 1.4337 | 0,12 | 0,4 | 1,8 | 30 | 9 | - | 0,015 | 0,02 | ||
AX-309LMo | 1.4459 | 0,025 | 0,35 | 1,5 | 22 | 14 | 2,7 | 0,015 | 0,02 | ||
AX-2551 | 1.4820 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 25 | 5 | 0,015 | 0,025 | |||
AX-309 | 1.4829 | 0,1 | 1,1 | 1,6 | 23 | 12,5 | 0,02 | 0,02 | |||
AX-310 | 1.4842 | 0,12 | 0,8 | 2,5 | 25 | 20 | 0,015 | 0,02 | |||
AX-2293 | 1.4462 | 0,02 | 0,4 | 1,5 | 23 | 8,5 | 3 | 0,15 N | |||
AX-2594 | 1.4501 | 0,02 | 0,5 | 0,8 | 25,5 | 8 | 3,7 | 0,6Cu 0,6W 0,15 N |
|||
AX-904L | 1.4519 (1.4539) |
0,02 | 0,4 | 1,8 | 20 | 25 | 4,5 | 1,5 Cu |
Mechanical properties of the untreated weld metal (average values) at room temperature [20°C]
ALUNOX | Mat.-No. |
Tensile strength | 0,2% stretching limit Rp0,2 in MPa | Elongation A (L0 = Sd0) in % | |
---|---|---|---|---|---|
AX-410 | 1.4009 | 580 | 315 | 30 | |
AX-308L | 1.4316 | 600 | 340 | 35 | |
AX-347L | 1.4551 | 590 | 390 | 32 | |
AX-316L | 1.4430 | 570 | 320 | 34 | |
AX-318 | 1.4576 | 600 | 340 | 35 | |
AX-307 | 1.4370 | 600 | 340 | 40 | |
AX-309L | 1.4332 | 660 | 400 | 32 | |
AX-312 | 1.4337 | 760 | 540 | 25 | |
AX-309LMo | 1.4459 | 660 | 350 | >30 | |
AX-2551 | 1.4820 | 650 | 480 | 18 | |
AX-309 | 1.4829 | 600 | 400 | 35 | |
AX-310 | 1.4842 | 560 | 480 | 30 | |
AX-2293 | 1.4462 | 780 | 600 | 28 | |
AX-2594 | 1.4501 | 800 | 700 | 28 | |
AX-904L | 1.4519 (1.4539) |
800 | 400 | 40 |