Hochlegierte Schweissdrähte

Unsere hochlegierten MIG-/WIG-Schweißdrähte gliedern sich in drei Gruppen, bezogen auf das jeweilige Grundmaterial:

  • Schweißzusätze für nicht rostende Stähle
  • Schweißzusätze für hitze-, zunder- und korrosionsfeste Stähle
  • Austenit-Ferrit-Verbindungen zum Schweißen von Nickel-Chrom-Legierungen

Produkt-Broschüre
Image
PDF

Chemische Zusammensetzung (Richtwerte % des Schweißzusatzes)

ALUNOXW.-Nr.C maxSiMnCrNiMoNb + TaS maxP maSonstige
Standardabmessungen und Standardspulungen aus Lagervorrat – Sonderformen auf Anfrage
Zulassungen s. separaten Menüpunkt "Zulassungen"
AX 4009 | AX-410 1.4009 0,08 1,1 0,6 14,5       0,02 0,03  
AX 4316 |AX-308L 1.4316 0,02 0,8 1,7 20 10     0,015 0,02  
AX 4551 |AX-347L 1.4551 0,04 0,5 1,4 19 10   < 1,1 0,015 0,02  
AX 4430 |AX-316L 1.4430 0,03 0,4 1,8 18 12 3,5   0,015 0,02  
AX 4576 |AX-318 1.4576 0,04 0,8 1,8 19 11,5 2,7 < 1,1 0,015 0,02  
AX 4370 |AX-307 1.4370 0,08 0,8 6,5 18 8     0,015 0,02  
AX 4332 |AX-309L 1.4332 0,025 0,8 1,7 24,5 12,5   - 0,015 0,02  
AX 4337 |AX-312 1.4337 0,12 0,4 1,8 30 9   - 0,015 0,02  
AX 4459 |AX-309LMo 1.4459 0,025 0,35 1,5 22 14 2,7   0,015 0,02  
AX 2551 |AX-2551 1.4820 0,1 0,6 1,0 25 5     0,015 0,025  
AX 4829 |AX-309 1.4829 0,1 1,1 1,6 23 12,5     0,02 0,02  
AX 4842 |AX-310 1.4842 0,12 0,8 2,5 25 20     0,015 0,02  
AX 4462 |AX-2293 1.4462 0,02 0,4 1,5 23 8,5 3       0,15 N
AX 4501 |AX-2594 1.4501 0,02 0,5 0,8 25,5 8 3,7       0,6Cu 0,6W
0,15 N
AX 4519 |AX-904L 1.4519
(1.4539)
0,02 0,4 1,8 20 25 4,5       1,5 Cu

Bezeichnungen

ALUNOXWerkstoff-Nr.Zugfestigkeit Rm (MPa)0,2% Dehngrenze
Rp0,2 in MPa
Dehnung A
(L0 = Sd0) in %
PDF
AX 4009 | AX-410 1.4009 580 315 30
AX 4316 |AX-308L 1.4316 600 340 35
AX 4551 |AX-347L 1.4551 590 390 32
AX 4430 |AX-316L 1.4430 570 320 34
AX 4576 |AX-318 1.4576 600 340 35
AX 4370 |AX-307 1.4370 600 340 40
AX 4332 |AX-309L 1.4332 660 400 32
AX 4337 |AX-312 1.4337 760 540 25
AX 4459 |AX-309LMo 1.4459 660 350 >30
AX 2551 |AX-2551 1.4820 650 480 18
AX 4829 |AX-309 1.4829 600 400 35
AX 4842 |AX-310 1.4842 560 480 30
AX 4462 |AX-2293 1.4462 780 600 28
AX 4501 |AX-2594 1.4501 800 700 28
AX 4519 |AX-904L 1.4519
(1.4539)
800 400 40
Demo
Schiffbau View more
Demo
Schienen-
fahrzeug-
bau View more
Demo
Fahrzeug-
bau View more
Demo
Behälter-
bau View more
Demo
Automobil
industrie View more
Demo
Verschleiß
technik View more

Suche

logo white

 

.